هارد اینترنال سامسونگ SSD 980 Pro با سرعت خواندن اطلاعات 7000 MB بر ثانیه
سرعت باورنکردنی
این کارت SSD از درایو جدید و پیشرفتهی NVMe M.2 2280 PCIe 4.0 بهره می برد که باعث خواهد شد سرعت نوشتن و خواندن اطلاعات در این کارت به طرز چشمگیری افزایش پیدا کند.
هارد اینترنال Samsung 980 pro در ظرفیتهای ۱ TB و 2 TB به فروش می رسد. اگر از این کارت SSD که از رابط PCIe 4 پشتیبانی میکند در مادربردهایی پشتیبان این رابط استفاده کنید، میتوانید داده های خود را با سرعت باورنکردنی 7000 مگابایت در ثانیه بخوانید و با سرعت 5000 MB بر ثانیه بر روی این کارت بنویسید.
اگر از این کارت های SSD که در مادربردهایشان از PCIe 4 پشتیبانی نمیکنند استفاده کنید، میتوانید به ماکزیمم سرعت خواندن و نوشتن داده به ترتیب برابر با 3500 و 3450 MB بر ثانیه دست یابید.

مشخصات فنی هارد اینترنال Samsung 980 pro
نوع حافظه | ||||
|---|---|---|---|---|
| نوع کاربری | اینترنال | |||
| فرم فکتور | 2280 M.2 | |||
| رابط اتصال | PCIe NVMe | |||
| توضیحات اتصال | PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.3c | |||
مشخصات فنی | ||||
| ظرفیت حافظه | 1 TB و 2 TB | |||
| نوع حافظه فلش | Samsung V-NAND NAND | |||
| کنترلر | Samsung Elpis | |||
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 7000 MB/s | |||
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 5000 MB/s | |||
| سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 1,000,000IOPS | |||
| سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 1,000,000IOPS | |||
| DRAM | دارد | |||
| نوع DRAM | 1GB LPDDR4 | |||
| توان مصرفی | – 6.2 W در حالت خواندن – 5.7 W در حالت نوشتن – 35 mW در حالت استند بای | |||
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سلیسیوس | |||
| ولتاژ عملیاتی | 3.3 V | |||
مشخصات فنی | ||||
| میانگین عمر | – 1,500,000 ساعت (MTBF) – 600 TB (TBW) | |||
قابلیتها | ||||
| پشتیبانی از NCQ | ندارد | |||
| پشتیبانی از TRIM | دارد | |||
| پشتیبانی از RAID | ندارد | |||
| پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | |||
| رمزنگاری | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 | |||
| سایر قابلیتها | – قابلیت پایش دمای حافظه – مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 ms – مقاوم در برابر حداکثر 20G لرزش در حالت غیرفعال – پشتیبانی از DevSlp برای کاهش مصرف انرژی – قابل نگهداری در فضای مرطوب با رطوبت 5 تا 95 درصد – پشتیبانی از الگوریتم GC برای استفاده بهینه از فضای حافظه – نرمافزار Magician Software for SSD | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
| ابعاد | 2.38 × 22.15 × 80.15 mm | |||
| وزن | 9 g | |||

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.